RECUEIL DE DONNÉES
Le recueil de données infirmier consiste à rassembler toutes les informations utiles sur le patient pour poser un jugement clinique juste et individualisé.
Le Recueil de Données : La Phase Essentielle de la Démarche de Soins
1. Définition et Objectifs du Recueil de Données
Le recueil de données constitue la première étape de la démarche clinique infirmière. Son objectif est de collecter l’ensemble des informations concernant un patient, qu’elles soient objectives (mesurables) ou subjectives (ressenties et exprimées).
Pourquoi cette étape est-elle cruciale ?
Individualisation des Soins : Il permet de comprendre la personne dans sa globalité (physique, psychologique, sociale) afin de proposer des soins uniques.
Fondement du Diagnostic : Les données recueillies sont la matière première de l’analyse clinique, menant à l’établissement des Diagnostics Infirmiers (DI) pertinents. Sans un recueil complet, le plan de soins sera incomplet ou erroné.
Évaluation : Les données de base servent de point de référence pour évaluer l’efficacité des interventions ultérieures.
2. Les Sources et Outils de Recueil
Le recueil est multifactoriel et ne se limite pas à l’interrogatoire du patient.
| Source de Données | Outil de Recueil | Exemples de Données |
| Le Patient (Source Primaire) | L’Entretien Clinique : Discussion structurée et guidée. | Plaintes (Douleur), Ressentis, Habitudes de vie, Anxiété, Croyances. |
| L’Observation Clinique | Les 5 sens : Examen clinique. | Faciès, posture (antalgique), état cutané (escarres), mobilité réduite, signes d’infection. |
| Le Dossier Patient | Lecture et analyse. | Antécédents, Bilan sanguin, Prescriptions médicales (traitements en cours), Compte-rendu opératoire, Constantes (PA, T°, FC). |
| L’Entourage | Échanges avec la famille ou l’aide-soignant. | Renseignements sur la situation familiale, le lieu du domicile, l’aide à domicile, les habitudes sociales. |
Trame Détaillée pour le Recueil de Données
L’approche la plus recommandée est la structuration des informations autour d’un modèle conceptuel, comme celui des 14 Besoins Fondamentaux de Virginia Henderson, qui assure l’exhaustivité de la collecte.
A. Identification et Antécédents
| Catégorie | Données à Renseigner (Exemple B.O.) | Pertinence |
| Identité | Civilité (Monsieur/Madame), Initiales (B.O.), Nationalité (Française). | Base administrative et sociale. |
| Situation Sociale | Situation familiale (Célibataire), Lieu de vie (Reims, 51100). | Connaissance du réseau de soutien et des aides nécessaires au retour à domicile. |
| Motif d’Admission | AVP (accident de la voie publique), ou autre intervention/pathologie. | Compréhension du contexte actuel des soins. |
| Historique & Traitement | Antécédents, Allergies, Traitements en cours (Ex: Pantoprazole 20mg, Eliquis 2,5mg, Paracétamol 1000mg). | Identification des risques et des surveillances liées aux médicaments (Ex: Risque hémorragique lié à l’anticoagulant). |
B. Analyse des Besoins Fondamentaux
Pour chaque besoin, on cherche la dépendance et les ressources du patient.
| Besoin Fondamental | Observations Clés à Recueillir | Données Objectivées et Subjectives (Exemples) |
| Se Mouvoir | Autonomie, aide technique, douleur, risque de chute. | Mobilité physique réduite, aide à la marche avec béquilles, consignes kiné (marcher 5 min/2h). |
| Être Propre | Capacité à se laver/s’habiller, état des téguments. | Déficit de soins personnels pour se laver (jambes/dos), surveillance de l’état du pansement au site opératoire. |
| Éviter les Dangers | Risque thromboembolique, infectieux, hémorragique, vigilance. | Risque infectieux lié au corps étranger (PTG), orifice du Redon, vigilance particulière (signes cliniques, constantes). |
| Dormir/Se Reposer | Qualité du sommeil, repos diurne. | Médicaments pour le sommeil (Ex: Diazépam 10mg au coucher). |
| Boire et Manger | Régime, appétit, hydratation, voie d’alimentation. | Nutrition entérale (Sondalis hp energy 500ml), hydratation par gastrostomie (Eau cristaline 1,5L). |
| Éliminer | Transit, diurèse, aides. | Traitement laxatif si constipation (Normacol). |
| Communiquer | Capacité d’expression, anxiété, humeur. | Plaintes du patient (douleur), anxiolytique (Diazépam), Neuroleptique (Cyamémazine). |
Conclusion du Recueil
Le recueil de données est un acte de responsabilité professionnelle. Il se termine par la synthèse des données altérées et des ressources, qui mènera directement à la formulation des Diagnostics Infirmiers à l’étape suivante.
