BILAN SANGUIN
Le bilan sanguin est un outil essentiel pour évaluer l’état de santé d’un patient. Il permet d’analyser les principaux paramètres biologiques et de détecter d’éventuelles anomalies.
Attention : Les valeurs de référence peuvent varier légèrement d’un laboratoire à l’autre en fonction des techniques d’analyse et doivent toujours être interprétées par un professionnel de santé. Référez-vous toujours aux normes indiquées sur votre propre compte-rendu d’analyse.
1. Numération Formule Sanguine (NFS) ou Hémogramme
| Paramètre | Unité | Normes (Adulte) |
| Globules Rouges (Hématies) | Millions/mm³ (ou T/L) | Homme : 4,5 – 5,7 |
| Femme : 4,0 – 5,3 | ||
| Hémoglobine (Hb) | g/dL (ou g/100 mL) | Homme : 14 – 18 |
| Femme : 12 – 15 | ||
| Hématocrite (Ht) | % | Homme : 40 – 52 |
| Femme : 37 – 46 | ||
| Volume Globulaire Moyen (VGM) | fL (ou µ³) | 80 – 100 |
| Leucocytes (Globules Blancs) | /mm³ (ou G/L) | 4 000 – 10 000 |
| Plaquettes | /mm³ (ou G/L) | 150 000 – 400 000 |
| Polynucléaires Neutrophiles (PNN) | G/L | 1,5 – 7,0 (45-70% des Leucocytes) |
| Lymphocytes | G/L | 1,5 – 4,0 (20-40% des Leucocytes) |
2. Bilan Rénale et Équilibre Électrolytique (Ionogramme)
| Paramètre | Unité | Normes (Adulte) |
| Créatinine | µmol/L | Homme : 60 – 115 |
| Femme : 45 – 105 | ||
| Urée | mmol/L | 2,5 – 7,5 |
| Débit de Filtration Glomérulaire (DFG) | mL/min/1,73 m² | > 90 (Évalué en fonction de l’âge) |
| Sodium (Na+) | mmol/L | 135 – 145 |
| Potassium (K+) | mmol/L | 3,5 – 5,0 |
| Calcium Total (Ca) | mmol/L | 2,20 – 2,60 |
| Bicarbonates (HCO3-) | mmol/L | 22 – 30 |
3. Bilan Hépatique et Fonctionnel
| Paramètre | Unité | Normes (Adulte) |
| Transaminases ALAT (SGPT) | UI/L | Femme : 7 – 45 |
| Homme : 7 – 60 | ||
| Transaminases ASAT (SGOT) | UI/L | Femme : 9 – 38 |
| Homme : 9 – 45 | ||
| Gamma GT (GGT) | UI/L | Femme : 5 – 30 |
| Homme : 10 – 45 | ||
| Phosphatases Alcalines (PAL) | UI/L | 30 – 100 |
| Bilirubine Totale | µmol/L | < 17 |
| Albumine | g/L | 35 – 50 |
4. Métabolisme des Glucides et des Lipides
| Paramètre | Unité | Normes (Adulte) |
| Glycémie à jeun (Glucose) | g/L | 0,70 – 1,10 |
| Glycémie à jeun (Glucose) | mmol/L | 3,89 – 6,1 |
| HbA1c (Hémoglobine Glyquée) | % | Patient non diabétique : < 6,0 |
| Cholestérol Total | g/L | < 2,00 |
| LDL-Cholestérol (mauvais) | g/L | < 1,60 (varie selon le niveau de risque) |
| HDL-Cholestérol (bon) | g/L | > 0,40 |
| Triglycérides | g/L | < 1,50 |
5. Marqueurs d'Inflammation et de Carence
| Paramètre | Unité | Normes (Adulte) |
| Protéine C-Réactive (CRP) | mg/L | < 5 |
| Vitesse de Sédimentation (VS) | mm/h | Homme (< 50 ans) : < 15 |
| Femme (< 50 ans) : < 20 | ||
| Ferritine (Stock de Fer) | µg/L | Homme : 20 – 250 |
| Femme : 10 – 120 | ||
| Acide Urique | µmol/L | Homme : 180 – 420 |
| Femme : 150 – 360 | ||
| TSH (Thyroïde) | mUI/L | 0,3 – 5,0 (varie selon l’âge) |
Comprendre les Analyses Sanguines Fréquentes : Le B.A.B.A.
1. La Numération Formule Sanguine (NFS) ou Hémogramme
Ce test évalue les trois principaux types de cellules du sang, produites dans la moelle osseuse. Il est essentiel pour évaluer l’état général et la présence d’infections ou d’anémies.
| Paramètre | Ce que l’on évalue | Si la valeur est Basse | Si la valeur est Haute |
| Globules Rouges (Hématies/Hb/Ht) | Le transport de l’oxygène des poumons vers les tissus. | Anémie (carence en fer/vitamines, saignement chronique, maladie). | Polyglobulie (déshydratation, maladies pulmonaires chroniques). |
| VGM (Volume Globulaire Moyen) | La taille des Globules Rouges. | Microcytose (Anémie par carence en fer). | Macrocytose (Anémie par carence en Vitamine B12 ou Folates, alcoolisme). |
| Leucocytes (Globules Blancs) | La défense du corps contre les infections. | Leucopénie (affaiblissement du système immunitaire, maladies auto-immunes, certains médicaments). | Leucocytose (Infection bactérienne ou virale, inflammation, stress). |
| Plaquettes | La coagulation sanguine (capacité du sang à former un caillot). | Thrombopénie (risque hémorragique, maladies auto-immunes, moelle osseuse affectée). | Thrombocytose (inflammation, infection, certains cancers, saignements). |
2. Le Bilan Hépatique (Foie)
Ces tests évaluent la fonction du foie, responsable de la détoxification, de la production de protéines et de la gestion des graisses.
| Paramètre | Ce que l’on évalue | Ce que les variations principales peuvent indiquer |
| Transaminases (ALAT et ASAT) | La présence de lésions ou de stress sur les cellules du foie. | Élévation : Destruction ou inflammation des cellules hépatiques (hépatite, consommation excessive d’alcool ou de médicaments, stéatose hépatique – « foie gras »). |
| Gamma GT (GGT) | Un signe d’obstruction des voies biliaires ou d’induction enzymatique. | Élévation : Principalement liée à l’abus d’alcool, mais aussi à certains médicaments et à des maladies des voies biliaires. |
| Bilirubine | La capacité du foie à éliminer les déchets issus de la dégradation des globules rouges. | Élévation : Ictère (jaunisse) par dysfonctionnement du foie (hépatite) ou par obstruction des voies biliaires (calculs). |
3. Le Bilan Rénale et Métabolique
Ces analyses mesurent l’efficacité des reins à filtrer les déchets du sang et évaluent l’équilibre du corps.
| Paramètre | Ce que l’on évalue | Ce que les variations principales peuvent indiquer |
| Créatinine et Urée | La fonction de filtration des reins (la Créatinine est un déchet musculaire). | Élévation : Diminution de la fonction rénale (insuffisance rénale). Peut aussi être élevée en cas de déshydratation (Urée). |
| Glycémie à jeun (Glucose) | Le taux de sucre dans le sang après un jeûne de 8 à 12 heures. | Élévation : Hyperglycémie (Pré-diabète ou Diabète). Baisse : Hypoglycémie (jeûne trop long, excès d’insuline ou de médicaments). |
| CRP (Protéine C-Réactive) | Un marqueur général de l’inflammation ou de l’infection dans le corps. | Élévation : Forte inflammation due à une infection (bactérienne ou virale) ou à une maladie inflammatoire chronique. |
4. Le Bilan Lipidique (Graisses)
Il évalue le risque cardiovasculaire en mesurant les graisses circulant dans le sang.
| Paramètre | Ce que l’on évalue | Ce que les variations principales peuvent indiquer |
| Cholestérol Total | La quantité totale de graisses (lipides) circulant dans le sang. | Élévation : Risque accru de maladies cardiovasculaires. |
| LDL-Cholestérol (Mauvais) | Le type de cholestérol qui dépose des graisses sur les parois des artères. | Élévation : Risque athérogène important (plaque d’athérome, infarctus, AVC). |
| HDL-Cholestérol (Bon) | Le type de cholestérol qui aide à éliminer l’excès de graisses des artères. | Baisse : Facteur de risque cardiovasculaire. On souhaite qu’il soit le plus haut possible. |
| Triglycérides | Une autre forme de graisse souvent liée au régime alimentaire (sucres) et à l’alcool. | Élévation : Risque de pancréatite et risque cardiovasculaire s’ils sont très élevés. |
Analyses Fréquentes Nécessitant le Jeûne
| Analyse/Bilan | Jeûne de 8 à 12 heures requis ? | Pourquoi le Jeûne est Crucial |
| Bilan Lipidique (Triglycérides, Cholestérol) | OUI (Impératif) | L’ingestion de graisses augmente les Triglycérides de manière temporaire, rendant l’évaluation du risque faussée. |
| Glycémie à jeun (Glucose) | OUI (Impératif) | Tout apport alimentaire élève immédiatement le taux de sucre, invalidant le diagnostic de pré-diabète ou de diabète. |
| Insuline | OUI | Nécessaire pour mesurer la production de base de l’hormone sans stimulation par la nourriture. |
| Fer sérique et Ferritine | Recommandé (Matinal) | Le fer circulant varie au cours de la journée (rythme circadien). Le matin à jeun assure une meilleure comparabilité. |
| Hémogramme (NFS) | NON (Pas strictement requis) | Non influencé par un repas, mais souvent inclus dans les prélèvements à jeun par commodité. |
| Bilan Hépatique (ALAT, ASAT, Gamma GT) | NON (Pas strictement requis) | Les enzymes ne varient pas significativement après un repas, mais le jeûne est souvent demandé si d’autres tests l’exigent. |
*En cas de doute, suivez toujours les instructions spécifiques de votre médecin ou de votre laboratoire concernant la durée du jeûne et les médicaments à prendre ou non.
